MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > TOEIC - Eng / Fr - Marketing and advertising
| ad | annonce publicitaire |
| adman | publicitaire |
| aim | but, viser |
| audience | public, audience |
| bargain | bonne affaire, négocier |
| behaviour | comportement |
| bid | offre |
| blueprint | plan, avant-projet |
| boost | promouvoir |
| bracket | tranche |
| brand | marque |
| broadcast | diffuser |
| brochure | brochure |
| commercial | spot publicitaire |
| consumer | consommateur |
| consumer goods | biens de consommation |
| contest | concours |
| data | données |
| data processing | traitement de données |
| database | base de données |
| disposable | jetable |
| draft | brouillon, avant-projet |
| flyer | prospectus |
| hoarding | panneau publicitaire |
| household | ménage |
| launch | lancement, lancer |
| layout | présentation, disposition |
| leaflet | prospectus |
| literature | documentation |
| loyalty | fidélité |
| market share | part de marché |
| misleading | trompeur |
| niche | créneau |
| poll | sondage, sonder |
| poster | affiche |
| press release | communiqué de presse |
| purchasing power | pouvoir d'achat |
| rate | tarif, taux |
| rebate | rabais |
| run an ad | passer une annonce |
| sample | échantillon |
| sampling | échantillonnage |
| sketch | croquis |
| sponsor | sponsor, sponsoriser |
| sponsorship | sponsoring |
| sticker | autocollant |
| survey | sondage |
| tap a market | exploiter un marché |
| target | cible, cibler |
| taste | goût, goûter |
| trade advertising | publicité professionnelle |
| trade mark | marque |
| trend | tendance |
| upscale | haut de gamme |
| user | utilisateur |
© Site crée par Jonathan Rossi, responsable de projet web
au sein de l'agence web paris Alphalives Multimédia,
spécialisée dans la création de site internet sur mesure et le référencement
PArtenaire : B&D Conseils, location de bureaux à paris