MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > the economy
| économie libérale | a free market economy |
| le libre-échange | free trade |
| planification | planning |
| dirigisme | state intervention |
| entreprise publique | a state-owned company |
| étatiser | to bring under state control |
| dépenses publiques | public spending |
| un emmprunt d'Etat | a government loan |
| une subvention | a subsidy |
| subventionner | to subsidize |
| la balance commerciale | the balance of trade |
| le produit national brut | the gross national product |
| le PIB | the gross domestic product |
| le secteur primaire | primary industry |
| le secteur secondaire | manufacturing |
| le secteur tertiaire | the service industry |
| la récession | the slump |
| le marasme | stagnation |
| une baisse des ventes | a downturn in sales |
| une chute de la demande | a slump in demand |
| relancer | to boost |
| des mesures de relance | reflationary measures |
| un portefeuille | a portfolio |
| une action | a share |
| des actions | stocks and shares |
| détenir des actions de | to hold shares in |
| un actionnaire | a shareholder |
| une obligation | a bond, a debenture |
| une monnaie | a currency |
| les devises étrangères | foreign currency |
| l'indice Dow-Jones | the Dow-Jones average |
| les échanges, transations | trading |
© Site crée par Jonathan Rossi, responsable de projet web
au sein de l'agence web paris Alphalives Multimédia,
spécialisée dans la création de site internet sur mesure et le référencement
PArtenaire : B&D Conseils, location de bureaux à paris