MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > immagerie, tracés, fibroscopies
| radiographie pulmonaire | chest x ray |
| asp | x ray of abdomen |
| radiographie du crâne | skull x ray |
| radiographie de la colonne vetébrale | x ray of spine |
| échographie | ultrasound |
| scanner cérébral | ct scan |
| radiographie | x ray |
| scanner abdominal | cat scan |
| coloscopie | colonoscopy |
| angiographie | angiography |
| artériographie | arteriography |
| coronarographie | coronary arteriography |
| échocardographie | echocardiography |
| mammographie | mammography |
| électrocardiogramme | electrocardiogram |
| ecg d'effort | stress ecg |
| électroencéphalogramme | electroencephalogram |
| épreuve fonctionnelle respiratoire | lung function test |
| urographie intraveineuse | intravenous pyelography |
| fibrscopie gastrique | gastroscopy |
| fibroscopie bronchique | bronchoscopy |
| coelioscopie | laparoscopy |
© Site crée par Jonathan Rossi, responsable de projet web
au sein de l'agence web paris Alphalives Multimédia,
spécialisée dans la création de site internet sur mesure et le référencement
PArtenaire : B&D Conseils, location de bureaux à paris