MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > Stock Exchange
| action | share/stock |
| actionnaire | shareholder |
| agent de change | stockholder |
| baisse | drop/fall |
| bourse des matières 1ères | commodity exchange |
| cotation | quotation |
| coter en Bourse | to quote on the stockexchange |
| cours | price/rate |
| cours du jour | current maket price |
| emprunts d'état | gillts securities |
| fonds commun de placement | unit trust |
| forte hausse | rise/boom |
| indice | index |
| obligation | bond |
| obligation | bond |
| OPA | take-over bid |
| opérateur | trader |
| placer | to invest |
| rendement | return/yield |
| reprise | rally |
| société de Bourse | broking firm |
| spéculer | to speculate |
| tendance à la hausse/baisse | downward/upward trend |
© Site crée par Jonathan Rossi, responsable de projet web
au sein de l'agence web paris Alphalives Multimédia,
spécialisée dans la création de site internet sur mesure et le référencement
PArtenaire : B&D Conseils, location de bureaux à paris